ক্রমিকনং | নাম | কার্যকাল | |
হইতে | পর্যন্ত | ||
১ | জনাব, ম. আঃখায়ের | ১৫/০৪/৮৩ | ০৫/০৪/১৯৮৪ |
২ | " আব্দুলওয়াহ্হাব | ০৫/০৪/১৯৮৪ | ১৪/১০/৮৪ |
৩ | " আ, ম, ইসরাফিল | ১৫/১০/৮৪ | ১০/০৪/১৯৮৭ |
৪ | " মোঃমোকলেছুররহমান | ১১/০৪/১৯৮৭ | ২৮/০১/৮৯ |
৫ | " আর, কে, দেব (ভারপ্রাপ্ত) | ২৯/০১/৮৯ | ০৮/০৩/১৯৮৯ |
৬ | " সুশীলকুমাররায় | ০৯/০৩/১৯৮৯ | ০৫/০৯/১৯৯২ |
৭ | " হাবিলআহম্মেদ (ভারপ্রাপ্ত) | ০৫/০৯/১৯৯২ | ২৭/১০/৯২ |
৭ | " ফরহাদআহম্মেদহালি | ২৭/১০/৯২ | ০৬/০২/১৯৯৬ |
৯ | " চৌধুরীখোশরোজআলম | ০৭/০২/১৯৯৬ | ১৬/১১/৯৬ |
১০ | " মোঃনুরুলইসলাম | ১৬/১১/৯৬ | ১৯/০৩/৯৮ |
১১ | " মোঃআবদুস্সামাদ (ভারপ্রাপ্ত) | ১৯/০৩/৯৮ | ০৭/০৬/১৯৯৮ |
১২ | " জগদীসচন্দ্রবিশ্বাস | ০৭/০৬/১৯৯৮ | ২৭/১১/৯৮ |
১৩ | " এন,এম,সেলিম | ২৮/১১/৯৮ | ২০/০৫/৯৯ |
১৪ | " এমএসসুলতানমাহমুদ | ২০/০৫/৯৯ | ০৭/০৮/২০০১ |
১৫ | " মোঃজহিরুলইসলাম | ০৭/০৮/২০০১ | ১০/০৫/২০০২ |
১৬ | " প্রদিবকুমারচক্রবন্তী | ১১/০৫/২০০২ | ১৭/০৮/২০০৩ |
১৭ | " মেজবাহউদ্দিন | ১৭/০৮/২০০৩ | ২৯/১১/২০০৬ |
১৮ | " মোঃমনজুরহাসানভূইয়া (অতি: দা:) | ৩০/১১/২০০৬ | ০২/১২/২০০৬ |
১৯ | " আবুলহাসেম | ০৩/১২/২০০৬ | ০৫/০৪/২০০৭ |
২০ | " মঈনউলইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) | ০৬/০৪/২০০৭ | ৩০/০৫/২০০৭ |
২১ | " আবুলহাসেমমহিউদ্দিন | ২৭/০৫/২০০৭ | ২৬/০৮/২০০৯ |
২২ | " মোহাম্মাদমিজানুররহমান | ১৯/০৮/২০০৯ | ১৯/০৯/২০১০ |
২৩ | " মোঃআজমলহোসেন (অতি: দা:) | ২০/০৯/২০১০ | ২৭/০৯/২০১০ |
২৪ | " লস্কারতাজুলইসলাম | ২৮/০৯/২০১০ | ১৪/১০/২০১২ |
২৫ | " কাজীতোফায়েলহোসেন (ভারপ্রাপ্ত) | ১৫/১০/২০১২ | ০৩/১১/২০১২ |
২৬ | " মোঃ মাহবুব আলম | ০৪/১১/২০১২ | ১৩/০১/২০১৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS